
Devise | EUR | |
Dernier traité | 488,40 | [04/04/2025 17:35] |
Clôture (Valorisation) | 488,40 | [04/04/2025] |
Volume | 10 726 | [04/04/2025 17:35] |
Capitaux | 5 265 264 | |
Transactions | 1 854 | |
VWAP | 490,8879 | |
Ouvert | 495,80 | |
Haute | 504,00 | [09:37] |
Faible | 480,20 | [14:25] |
Seuil | 537,00 439,60 | [07/04/2025 07:30] |
Clôture veille | 500,50 | [03/04/2025] |
52 semaines | 480,20 768,50 | |
Capitalisation | 88,160Md |
No chart available
Graphique
CHRISTIAN DIOR
← Back to price charts
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Press release
Carnet d'ordres central
# | Titres | Achat | Vente | Titres | # |
---|---|---|---|---|---|
7 | 24 | MKT | MKT | 151 | 14 |
2 | 3 | 500,00 | 460,00 | 10 | 1 |
1 | 1 | 491,40 | 467,60 | 2 | 1 |
1 | 1 | 488,40 | 485,00 | 80 | 1 |
2 | 4 | 480,00 | 486,00 | 10 | 1 |
1 | 1 | 479,00 | 487,00 | 10 | 1 |
1 | 1 | 477,00 | 488,00 | 5 | 1 |
1 | 10 | 475,80 | 488,20 | 1 | 1 |
2 | 46 | 475,00 | 488,40 | 14 | 2 |
2 | 18 | 470,00 | 489,00 | 4 | 2 |
109
287
20
Total
25
CHRISTIAN DIOR
Carnet d'ordres central
En cours de chargement...
En cours de chargement...
Performances historiques
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
+ Haut | 540,00 | 595,50 | 702,50 | 768,50 |
+ Bas | 480,20 | 480,20 | 480,20 | 480,20 |
% | -9,81 | -18,67 | -19,27 | -35,01 |
CHRISTIAN DIOR
Performances historiques
To subscribe to Press releases from this issuer, visit the Subscription to Company news section in your account section or create an account.
Cours intraday
04/04/2025

En cours de chargement...
Cours intraday
En cours de chargement...
Download formatting options

Filtres
CHRISTIAN DIOR
Cours Historiques
En cours de chargement...
Download formatting options
NOTICES
NOTICES
Showing 1-50 of 36
Related Instruments
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
PAX | CAC ALL SHARES | Index |
FRCG | CAC CONS DISCR | Index |
ENVEU | EN SUST EU 120 | Index |
ENVEO | EN SUST EUR 120 | Index |
PAXNR | CAC ALL SHARES NR | Index |
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
Content unavailable |
Symbole | Nom | Type instrument |
---|---|---|
Content unavailable |
Related Instruments
En cours de chargement...