Eventos (Antes do CA4U)
Eventos (Antes do CA4U)
Maio 2024
Pagamento de Rendimentos
Tipo | N.° Eventos | Valorização * (€) | Data Inf. |
---|---|---|---|
Exercício Certificados | 0 | 0 | |
Dividendos / Rendimentos | 44 | 2,311,118,620 | |
Juros / Remunerações | 153 | 220,167,545 | |
Amortizações | 192 | 1,142,400,566 | |
Liquidação de Emissões | 0 | 0 | |
Exercício Warrants | 117 | 983,610 |
Alterações ao capital social
Tipo | N.° Eventos | Valorização * (€) | Data Inf. |
---|---|---|---|
Incorporações | 1 | 0 | |
Cisões de Empresas | 0 | 0 | |
Fusões de Empresas | 0 | 0 | |
Reduções de Capital | 4 | 500,000 | |
Subscrições | 0 | 0 |
Outros
Tipo | N.° Eventos | Valorização * (€) | Data Inf. |
---|---|---|---|
Conversões de Formas de Representação | 4 | 0 | |
Renominalização / Split | 0 | 0 |