Total de Emissões Registadas
Total de Emissões Registadas
Outubro 2024
Tipo Valor Mobiliário
Tipo | N.º Emissões | Valorização * (€) | Data Inf. |
---|---|---|---|
Acção | 409 | 112,423,733,106 | |
Obrigação | 796 | 270,959,629,944 | |
Título de Participação | 2 | 79,103,038 | |
Valores Convertíveis | 2 | 4,071,547 | |
Produto Estruturado | 1 | 99,215,000 | |
Warrant Autónomo | 493 | 0 | |
Certificado | 147 | 0 | |
Papel Comercial | 51 | 1,271,050,000 | |
Bilhetes do Tesouro | 5 | 10,688,490,541 | |
Unidade de Participação | 664 | 8,227,609,302 |
Forma Valor Mobiliário
Forma | N.º Emissões | Valorização * (€) | Data Inf. |
---|---|---|---|
Titulado | 73 | 677,130,646 | 31/10/2024 |
Escritural | 2,497 | 403,075,771,832 | 31/10/2024 |