Total de Emissões Registadas
Total de Emissões Registadas
Dezembro 2024
Tipo Valor Mobiliário
Tipo | N.º Emissões | Valorização * (€) | Data Inf. |
---|---|---|---|
Acção | 404 | 107,743,107,352 | |
Obrigação | 815 | 270,673,362,562 | |
Título de Participação | 2 | 79,103,038 | |
Valores Convertíveis | 2 | 4,071,547 | |
Warrant Autónomo | 371 | 0 | |
Certificado | 130 | 0 | |
Papel Comercial | 58 | 1,219,100,000 | |
Bilhetes do Tesouro | 5 | 10,254,644,061 | |
Unidade de Participação | 709 | 8,593,351,933 |
Forma Valor Mobiliário
Forma | N.º Emissões | Valorização * (€) | Data Inf. |
---|---|---|---|
Titulado | 60 | 683,139,836 | 31/12/2024 |
Escritural | 2,436 | 397,883,600,657 | 31/12/2024 |