This page is available in multiple languages
Select Language

Registry of bonds issued by BCP - Banco Comercial Português, S.A.

Back

12/0003

NOTICE N.º 0003/12

We hereby inform that, on 30th December, 2011, the following issues of registered bonds, with a nominal value of 50.000,00 EUR, were registered, of BCP - Banco Comercial Português, S.A.:

Code Name Quantity
BAI1OM BCP/2011 - Floater - Outubro 2016 - ser.91 360
BAI2OM BCP/2011 - Floater - Novembro 2016 - ser.92 160
BAI3OM BCP/2011 - Floater - Dezembro 2016 - ser.93 390
BAI4OM BCP/2011 - Floater - Fevereiro 2017 - ser.94 1.884
BAI5OM BCP/2011 - Floater - Abril 2017 - ser.95 1.800
BAI6OM BCP/2011 - Floater - Maio 2017 - ser.96 915
BAI7OM BCP/2011 - Floater - Julho 2017 - ser.97 575
BAI8OM BCP/2011 - Floater - Agosto 2017 - ser.98 100
BAIAOM BCP/2011 - Floater - Julho 2013 - ser.68 750
BAIBOM BCP/2011 - Floater - Agosto 2013 - ser.69 620
BAICOM BCP/2011 - Floater - Setembro 2013 - ser.70 751
BAIDOM BCP/2011 - Floater - Outubro 2013 - ser.71 360
BAIEOM BCP/2011 - Floater - Novembro 2013 - ser.72 140
BAIFOM BCP/2011 - Floater - Dezembro 2013 - ser.73 132
BAIGOM BCP/2011 - Floater - Fevereiro 2014 - ser.74 199
BAIHOM BCP/2011 - Floater - Fevereiro 2014 - 2ª Emissão - ser.75 20
BAIJOM BCP/2011 - Floater - Abril 2014 - ser.76 500
BAIKOM BCP/2011 - Floater - Maio 2014 - ser.77 2.020
BAILOM BCP/2011 - Floater - Maio 2014 - 2ª Emissão - ser.78 99
BAIMOM BCP/2011 - Floater - Setembro 2014 - ser.79 1.880
BAINOM BCP/2011 - Floater - Outubro 2014 - ser.80 262
BAIOOM BCP/2011 - Floater - Março 2016 - ser.81 2.450
BAIPOM BCP/2011 - Floater - Abril 2016 - ser.82 2.744
BAIQOM BCP/2011 - Floater - Abril 2016 - 2ª em - ser.83 700
BAITOM BCP/2011 - Floater - Maio 2016 - ser.84 784
BAIUOM BCP/2011 - Floater - Maio 2016 - 2ª Emissão - ser.85 420
BAIVOM BCP/2011 - Floater - Junho 2016 - ser.86 940
BAIWOM BCP/2011 - Floater - Julho 2016 - 1ª Emissão - ser.87 800
BAIXOM BCP/2011 - Floater - Julho 2016 - 2ª Emissão - ser.88 914
BAIYOM BCP/2011 - Floater - Agosto 2016 - ser.89 734
BAIZOM BCP/2011 - Floater - Setembro 2016 - ser.90 272
BIP6OM BCP/2011 - Floater - Março 2018 - ser.103 986
BIP7OM BCP/2011 - Floater - Maio 2018 - ser.104 778
BIP8OM BCP/2011 - Floater - Janeiro 2019 - ser.105 1.000
BIP9OM BCP/2011 - Floater - Fevereiro 2019 - ser.106 217
BIPCOM BCP/2011 - Floater - Setembro 2017 - ser.99 290
BIPDOM BCP/2011 - Floater - Outubro 2017 - ser.100 985
BIPEOM BCP/2011 - Floater - Dezembro 2017 - ser.101 1.318
BIPFOM BCP/2011 - Floater - Fevereiro 2018 - ser.102 1.147

INTERBOLSA, 2nd January, 2012