25/0066
NOTICE N.º 0066/25
We hereby inform that, on 21th January, 2025, the following issues of warrants, shall be issued, issued by SOCIÉTÉ Générale EFFEKTEN GMBH:
ISIN | CVM | Name | Amount |
DE000SJ9V7N1 | KKICWE | SG/W.E.Silver-Call-29-20.06.2025 | 250.000,00 EUR |
DE000SJ9V7P6 | KKIDWE | SG/W.E.Silver-Put-31-20.06.2025 | 250.000,00 EUR |
DE000SJ9V7Q4 | KKIEWE | SG/W.E.Silver-Put-33-20.06.2025 | 250.000,00 EUR |
DE000SJ9V7L5 | KKIAWE | SG/W.E.Gold-Call-2600-21.03.2025 | 250.000,00 EUR |
DE000SJ9V7M3 | KKIBWE | SG/W.E.Gold-Call-2650-21.03.2025 | 250.000,00 EUR |
DE000SJ9V7G5 | KKIFWE | SG/W.E.Brent Oil-Call-70-25-Apr-2025 | 300.000,00 EUR |
DE000SJ9V7Y8 | KKIGWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20100-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V7Z5 | KKIHWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20200-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V700 | KKIIWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20300-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V718 | KKIJWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20400-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V726 | KKIKWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20500-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V734 | KKILWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20550-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V742 | KKIMWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20600-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V759 | KKINWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20650-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V767 | KKIOWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20700-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V775 | KKIPWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20750-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V783 | KKIQWE | SG/W.E.DAX 40-Put-21050-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V791 | KKIRWE | SG/W.E.DAX 40-Put-21150-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8A6 | KKISWE | SG/W.E.DAX 40-Put-21250-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8B4 | KKITWE | SG/W.E.DAX 40-Put-21500-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8C2 | KKIUWE | SG/W.E.DAX 40-Put-21600-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8D0 | KKIVWE | SG/W.E.DAX 40-Put-21700-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8E8 | KKIWWE | SG/W.E.DAX 40-Put-21800-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8F5 | KKIXWE | SG/W.E.DAX 40-Put-21900-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8G3 | KKIYWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20000-20.06.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8H1 | KKIZWE | SG/W.E.DAX 40-Call-20200-20.06.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8J7 | KKI1WE | SG/W.E.DAX 40-Call-20400-20.06.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8K5 | KKI2WE | SG/W.E.DAX 40-Put-21600-20.06.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8L3 | KKI3WE | SG/W.E.DAX 40-Put-21800-20.06.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8M1 | KKI4WE | SG/W.E.Dow Jones Ind-Call-42000-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8N9 | KKI5WE | SG/W.E.Dow Jones Ind-Call-42500-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8P4 | KKI6WE | SG/W.E.Dow Jones Ind-Call-43000-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8Q2 | KKI7WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-20600-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8R0 | KL6QWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-20700-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8S8 | KL6RWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-20800-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8T6 | KL6SWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-20900-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8U4 | KL6TWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-20950-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8V2 | KL6UWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21000-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8W0 | KL6VWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21050-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8X8 | KL6WWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21100-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8Y6 | KL6XWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21150-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V8Z3 | KL6YWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21200-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V809 | KL6ZWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21250-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V817 | KL61WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21300-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V825 | KL62WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21350-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V833 | KL63WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21400-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V841 | KL64WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-21450-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V858 | KL65WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-21500-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V866 | KL66WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-21550-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V874 | KL67WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-21650-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V882 | KL68WE | SG/W.E.SP 500-Call-5800-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
DE000SJ9V890 | KL69WE | SG/W.E.SP 500-Call-5900-21.03.2025 | 350.000,00 EUR |
Euronext Securities Porto, 20th January, 2025